为了体现“公平、公正、公开”原则,增加学生工作透明度,根据《运城职业技术大学国家奖学金、国家励志奖学金评选办法》等要求,现将健康学院2021年国家励志奖学金获奖名单给予公示,公示期为5个工作日(2021年10月26日——10月30日)。
国家励志奖学金(本科组):
国家励志奖学金(专科组):
序号 | 姓 名 | 专业 | 学号 |
1 | 白娅鸽 | 护理 | G190508012 |
2 | 崔玮清 | 护理 | G190508015 |
3 | 范彩荣 | 护理 | G190508016 |
4 | 刘 璇 | 护理 | G190508033 |
5 | 王 艳 | 护理 | G190508046 |
6 | 闫 丽 | 护理 | G190508049 |
7 | 侯鑫妍 | 护理 | G190508074 |
8 | 杨 慧 | 护理 | G190508108 |
9 | 伊梦君 | 护理 | G190508111 |
10 | 郝羽飞 | 护理 | G190508073 |
11 | 高唤唤 | 护理 | G190508070 |
12 | 李晋津 | 护理 | G190508138 |
13 | 曹玉琴 | 护理 | G190508119 |
14 | 郭 娜 | 护理 | G190508130 |
15 | 白雅慧 | 护理 | G190508117 |
16 | 董景云 | 护理 | G190508124 |
17 | 张师敬 | 护理 | G190508221 |
18 | 白云霞 | 护理 | G190508173 |
19 | 冯 亮 | 护理 | G190508231 |
20 | 田文慧 | 护理 | G190508257 |
21 | 贾静雯 | 护理 | G190508242 |
22 | 王 静 | 护理 | G190508259 |
23 | 杨钰杰 | 护理 | G190508272 |
24 | 胡安霞 | 护理 | G190508290 |
25 | 宋国英 | 护理 | G190508414 |
26 | 李鑫宇 | 护理 | G190508455 |
27 | 张 欣 | 护理 | G190508485 |
28 | 张诗瑶 | 护理 | G190508532 |
29 | 李佳玉 | 护理 | G190508509 |
30 | 郭媛梅 | 护理 | G190508498 |
31 | 武宏敬 | 护理 | G190508571 |
32 | 李瑞昕 | 护理 | G190508590 |
33 | 杨国梅 | 护理 | G190508575 |
34 | 李欣潞 | 护理 | G190508557 |
35 | 李静慧 | 护理 | G200508007 |
36 | 陈 燕 | 食品营养与检测 | G190504001 |
37 | 石嘉琦 | 食品营养与检测 | G190504005 |
38 | 赵建伟 | 老年服务与管理 | G190509009 |
39 | 田邢宝 | 中医康复技术 | G190507048 |
40 | 张诗露 | 中医康复技术 | G190507061 |
41 | 樊子炜 | 中医康复技术 | G190507031 |
42 | 袁长政 | 中医康复技术 | G190507100 |
43 | 高梦凡 | 中医康复技术 | G190507111 |
44 | 张志娟 | 中医康复技术 | G190507149 |
45 | 刘 茹 | 护理 | G2010010118 |
46 | 李志勤 | 护理 | G2010010115 |
47 | 刘亚楠 | 护理 | G2010010119 |
48 | 闫小莹 | 护理 | G2010010137 |
49 | 吕 凡 | 护理 | G2010010121 |
50 | 何晓娟 | 护理 | G2010010111 |
51 | 史 悦 | 护理 | G2010010220 |
52 | 张 璇 | 护理 | G2010010241 |
53 | 杨 银 | 护理 | G2010010343 |
54 | 唐丽英 | 护理 | G2010010524 |
55 | 翟燕霞 | 护理 | G2010010540 |
56 | 武 菲 | 护理 | G2010010532 |
57 | 刘滨珲 | 护理 | G2010010520 |
58 | 贾晓丹 | 护理 | G2010010514 |
59 | 杨晓敏 | 护理 | G2010010635 |
60 | 杜建婵 | 护理 | G2010010605 |
61 | 周 迅 | 护理 | G2010010717 |
62 | 赵慧楠 | 护理 | G2010010717 |
63 | 张 娟 | 护理 | G2010010710 |
64 | 王永梅 | 护理 | G2010010825 |
65 | 卫淳淳 | 护理 | G2010010929 |
66 | 支 莹 | 护理 | G2010010944 |
67 | 高良怡 | 护理 | G2010010905 |
68 | 王馨苑 | 护理 | G2010010925 |
69 | 卫梦扣 | 护理 | G2010010930 |
70 | 赵 璐 | 护理 | G2010011038 |
71 | 樊庆梅 | 护理 | G2010011006 |
72 | 董柯棋 | 护理 | G2010011004 |
73 | 白雅汀 | 护理 | G2010011001 |
74 | 杨 璇 | 护理 | G2010011134 |
75 | 乔译萱 | 护理 | G2010011125 |
76 | 乔佳男 | 护理 | G2010011226 |
77 | 闫慧芳 | 护理 | G2010011231 |
78 | 要 芮 | 护理 | G2010011233 |
79 | 张彦如 | 护理 | G2010011238 |
80 | 成雅娟 | 护理 | G2010011304 |
81 | 赵娅欣 | 护理 | G2010011538 |
82 | 董芯茹 | 护理 | G2010011603 |
83 | 杜思雨 | 护理 | G2010011604 |
84 | 耿百合 | 护理 | G2010011608 |
85 | 王子桐 | 中医康复技术 | G2010020128 |
86 | 徐 萍 | 中医康复技术 | G2010020226 |
87 | 赵华云 | 中医康复技术 | G2010020239 |
88 | 关羽奎 | 中医康复技术 | G2010020205 |
89 | 王 彪 | 中医康复技术 | G2010020219 |
90 | 王玉婷 | 中医康复技术 | G2010020223 |
91 | 韩 琳 | 药品经营与管理 | G2010050109 |
92 | 李艺茹 | 药品经营与管理 | G2010050112 |
93 | 冯二转 | 药品经营与管理 | G2010050105 |
94 | 何琪睿 | 食品 | G2010040103 |
95 | 许茹玉 | 食品 | G2010040112 |
如对以上公示结果有异议,请在公示时间内以书面或电话形式向健康学院学生工作教研室(1号教学楼B204)反映。
联系人:樊 苑(19935957776)
健康学院
2021年10月25日