根据《运城职业技术大学学生转专业管理办法(修订)》-运大教﹝2022﹞1号文件,经学院笔试考核(满分100分,60分及格),现将结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 层次 | 考核结果 |
1 | B2301030245 | 张刘瑾 | 智能 | 智能制造工程技术 | 健康 | 护理 | 本科 | 合格 |
2 | B2303040326 | 牛婧好 | 文旅 | 大数据与财务管理 | 健康 | 护理 | 本科 | 合格 |
3 | B2303020233 | 王进楠 | 文旅 | 旅游管理 | 健康 | 护理 | 本科 | 合格 |
4 | B2303010237 | 杨璧嘉 | 文旅 | 现代物流管理 | 健康 | 护理 | 本科 | 合格 |
5 | B2305020101 | 曹翰文 | 建工 | 建筑装饰工程 | 健康 | 护理 | 本科 | 合格 |
公示期为2024年2月27日——2月29日。如有异议,请将意见及时反馈到健康学院办公室。
健康学院
2024年2月27日